제1146회 로또 6/45의 당첨 결과가 발표되었습니다. ✨ 전국 각지에서 많은 분들이 당첨의 기쁨을 맛보게 되셨습니다. 🎊 당첨되신 분들 모두 진심으로 축하드립니다! 이번 회차에서는 총 당첨자가 탄생하였으며, 각자의 운을 시험해본 많은 분들이 3등, 4등, 5등에 당첨되셨습니다. 모든 당첨자분들께 진심으로 축하의 인사를 드립니다. 💕
🏆1146회 로또 1등 당첨지역 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 로또 천왕점 | 자동 | 서울 구로구 오리로 1097-7 |
2 | 스파 | 수동 | 서울 노원구 동일로 1493 |
3 | 민영슈퍼 | 자동 | 서울 서대문구 응암로 104 |
4 | 새상무복권 | 자동 | 광주 서구 치평로 30 |
5 | 안성휴게소 복권판매점 | 자동 | 경기 안성시 경부고속도로 365 |
6 | 비엠복권 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 108 |
7 | 행운복권방 | 반자동 | 충남 천안시 서북구 불당대로 269 |
8 | 명품복권방 | 자동 | 전남 목포시 섶나루길 122 |
9 | 영광믿음복권 | 자동 | 전남 영광군 신남로 169 |
10 | 씨유 거창대동점 | 자동 | 경남 거창군 거창대로 93 |
11 | 북마산복권전문점 | 수동 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
🥈1146회 로또 2등 당첨지역 판매점
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 선릉로또명당 | 서울 강남구 선릉로93길 50 1층 CU편의점 |
2 | 소리로또복권방 | 서울 강북구 도봉로 264 1층 101호 |
3 | 이마트24 번동드림타워점 | 서울 강북구 도봉로96길 5-11 번동 드림타워 1층 |
4 | 월드 복권방 | 서울 강서구 곰달래로53길 41 1층 102호(화곡동, 재룡빌딩) |
5 | 강서복권 | 서울 강서구 화곡로 286 |
6 | 고마트 | 서울 강서구 방화동로 68 102호 |
7 | 명당 | 서울 강서구 강서로18가길 4 |
8 | 내차례 복권방 | 서울 관악구 신림로59길 23 1층 |
9 | 복돼지 복권방 튀김 | 서울 금천구 시흥대로114길 19 1층 101호(독산동) |
10 | 행운커피 | 서울 노원구 동일로180길 24 공릉동 도깨비시장 입구에서 110m직진 후 우측 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
13 | 로또행운마트 | 서울 양천구 남부순환로 327 1층 |
14 | 로또중앙점 | 서울 영등포구 대림로 209 (대림동) |
15 | (벌집)로또판매점 | 서울 종로구 난계로 257 1층 101,102호 |
16 | 가로판매대제13호 | 서울 중구 퇴계로 36 |
17 | 장보고복권방 | 서울 중랑구 면목로 288 |
18 | 녹산로또 | 부산 강서구 녹산산단335로 12-7 1층 |
19 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
20 | 보배로또방 | 부산 사상구 운산로 21 |
21 | 비프광장 | 부산 중구 중구로5번길 14 |
22 | 하늘복권방 | 부산 해운대구 해운대로 814 |
23 | 복권 판매점 | 인천 남동구 구월로 350 |
24 | 대박스타 | 인천 미추홀구 경인로 348 |
25 | 황금 복권방 | 인천 부평구 부평대로167번길 43 |
26 | 종로복권 | 인천 서구 검단로 519 |
27 | 로또복권방 | 인천 연수구 독배로40번길 7 |
28 | 풍향동복권나라 | 광주 북구 필문대로 79 |
29 | 천하제일복권명당 | 대전 동구 새울로 93 |
30 | 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 |
31 | 그린복권방 | 울산 북구 상방로 88 |
32 | 부강로또 | 세종 부강로 34 |
33 | 노다지복권방 | 경기 성남시 분당구 성남대로916번길 20 |
34 | 경제복권방 | 경기 성남시 수정구 남문로90번길 21 |
35 | 우리복권마트 | 경기 수원시 권선구 경수대로 373 |
36 | 로또 다방 | 경기 수원시 영통구 영통로90번길 4-9 |
37 | 대박 복권방 | 경기 안산시 상록구 상록수로 54 |
38 | 일등복권 | 경기 양주시 송랑로 223 |
39 | 하늘로또 | 경기 여주시 세종로475번길 2 |
40 | 월척복권방 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 660 |
41 | 황금돼지대박로또 | 경기 용인시 기흥구 서천로202번길 1 |
42 | 성복3번출구점 | 경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 |
43 | 용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
44 | 해피마트 | 경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 |
45 | 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 |
46 | 로또나라 | 경기 파주시 자유로 2212 |
47 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
48 | 대박로또복권방 | 경기 평택시 고덕여염6길 18 |
49 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
50 | 씨유 신북중앙점 | 경기 포천시 호국로 2037 |
51 | 동명로또 | 경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 |
52 | 아싸복권 | 강원 강릉시 용지로 27 |
53 | 동명수퍼 | 강원 속초시 중앙로 205 |
54 | 토토세상 | 강원 원주시 조엄로 215 |
55 | 해적책대여점 복권방 | 충북 청주시 서원구 대원로 28 |
56 | 배미로드로또복권방 | 충남 아산시 배미로 7-2 |
57 | 행운로또복권방 | 충남 천안시 서북구 상덕로 44 |
58 | 대박슈퍼 | 세종 행복10길 3 |
59 | 알리바이광영점 | 전남 광양시 광영로 119 |
60 | 이룸로또복권방 | 전남 목포시 백년대로297번길 42 |
61 | 신신마트 | 전남 목포시 철로마을길 36 |
62 | 복권세상 | 전남 목포시 청호로 139 |
63 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
64 | 복권왕국 | 전남 여수시 여수산단로 48 |
65 | 도깨비방망이 | 전남 완도군 장보고대로 220 |
66 | 로또명당 | 경북 의성군 중앙길 10-1 |
67 | 황금고래 로또판매점 | 경남 진주시 초전북로52번길 31-17 |
68 | 815족발 구암점 | 경남 창원시 마산회원구 구암남10길 26 |
69 | 운수좋은날 | 경남 창원시 의창구 하남천동길16번길 3 |
70 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 |
71 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 |
72 | 씨유제주구남중앙점 | 제주 제주시 구남동2길 27 |
📅 제1146회 로또 당첨금액 당첨자수 당첨결과
1146회 로또 당첨번호
당첨번호 | 보너스 번호 |
---|---|
6, 11, 17, 19, 40, 43 | 28 |
당첨결과 요약
등위 | 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | 27,791,239,883원 | 11 | 2,526,476,353원 | 당첨번호 6개 숫자 일치 |
2등 | 4,631,873,328원 | 72 | 64,331,574원 | 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 번호 일치 |
3등 | 4,631,876,160원 | 3,030 | 1,528,672원 | 당첨번호 5개 숫자 일치 |
4등 | 7,907,300,000원 | 158,146 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자 일치 |
5등 | 13,385,085,000원 | 2,677,017 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자 일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 116,694,743,000원
🕒 지급 만료 기한 안내
- 당첨금 지급기한은 지급개시일로부터 1년입니다.
- 지급기한을 넘긴 당첨금은 복권기금으로 귀속됩니다.
- 복권 구입 후 반드시 뒷면에 서명하고, 추첨 이후 본인의 당첨 여부를 확인하는 습관을 가지세요.